Портативные дизельгенераторы ТСС - автономные электростанции, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением
230/400В (трехфазные), частотой 50 Гц.
Область применения
Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе.
Основные сферы:
•строительство и торговля;
•сервисные и аварийные службы;
•туризм и отдых;
•частные домовладения
Гарантии
3 мес.
Отличительные особенности
•двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения.
Электронные регуляторы
напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного
напряжения и устойчивость к перегрузкам. Для защиты от перегрузок и
короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель;
•топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу
агрегата в течение 10-12 часов. Встроенный датчик уровня топлива позволяет
осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении
давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается
сигнальная лампа;
•в панели управления электростанцией также установлены счетчик моточасов, для трехфазных станций розетка на 230В и 380В, выход питания постоянного тока 12 В и клемма заземления.
Причина уценки:
Дизель генератор б/у, мятый бак, небольшие царапины.
| Basic | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 18 |
| Артикул | 001298 |
| Вид топлива | дизель |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 950х710х890 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 980x730x910 |
| Гарантия, срок (мес) | 3 |
| Глушитель | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.7 |
| Исполнение | открытое |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Количество розеток 230В | 2 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления. |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 180 |
| Модель | TSS SDG 10000E3 |
| Модель двигателя | R2V840 |
| Мощность максимальная, кВА | 13,1 |
| Мощность максимальная, кВт | 10,5 |
| Мощность номинальная, кВА | 12,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 18 |
| Объём топливного бака (л) | 46 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,836 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.5 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | электростартер |
| Уровень шума (dB/7м) | 85 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 36/12 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |



