Серия дизель-генераторных установок «ТСС Проф» на базе новых высокотехнологичных двигателей «Weichai» была разработана инженерами «ГК ТСС» в 2016 году как линейка высококачественных и, вместе с тем, недорогих электростанций, рассчитанных на самую широкую сферу применения. По своим технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам ДГУ «ТСС Проф» сравнимы с дизель-генераторами самых известных производителей, но при этом гораздо дешевле их и по стоимости приобретения и в обслуживании. ДГУ «ТСС Проф» одинаково успешно применяются как в качестве основного источника энергопитания, так и в качестве резервного – с автоматическим запуском при сбоях в работе основной электросети.
| Basic | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15.4 |
| Артикул | 017512 |
| Высота рамы (мм) | 210 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1700x710x1170 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 540, 470х530 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Генератор | TSS-SA-40 |
| Двигатель | WP2.3D48E200 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Исполнение | открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 774 |
| Мощность максимальная, кВА | 55 |
| Мощность максимальная, кВт | 44 |
| Мощность номинальная, кВА | 50 |
| Мощность номинальная, кВт | 40 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 72 |
| Объём системы охлаждения (л) | 7.6 |
| Объём топливного бака (л) | 120 |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 10.4 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 5.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7.8 |
| Серия | TSS Prof |
| Частота, Гц | 50 |

